====== Inventaire des moniteurs de récupération ======
^ id. ^ marque       ^ modèle          ^ product no. ^ annee ^ diag.     ^ format ^ type    ^ definition ^ VGA ^ DVI-D ^ HDMI ^ power    ^ conso   ^ audio ^ line-in ^ line-out ^ ^
| M1* | BenQ         | T721            | Q7C5        | 2006  | 17"      | 5:4    | TFT 8ms  | 1280x1024  | 1   |  1    |      | schuko   |   ?     | 2W    |  1      | 1        | |
| M2  | HP           | ProDisplay P201 | C9F26AA     | 2013  | 20" wide | 16:9   | LCD 5ms  | 1600x900   | 1   |  1    |      | schuko   | 15.8 Wh | -     |  -      | -        | |
| M3  | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M4  | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M5  | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M6  | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M7  | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M8  | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M9  | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M10 | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M11 | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M12 | HP           | L1506           | PX848A      | 2006  | 15"      | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 21 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M13 | HP           | L1502           | P9617D      | 2005  | 15"      | 4:3    | TFT 23ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 30 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M14 | HP           | L1502           | P9617D      | 2005  | 15"      | 4:3    | TFT 23ms | 1024x768   | 1   |  -    |      | schuko   | 30 Wh   | -     |  -      | -        | |
| M15 | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15"      | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768   | 1   |  1    |      | schuko   | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        | pas de socle |
| M16 | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15"      | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768   | 1   |  1    |      | schuko   | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        | pas de socle, rayé|
| M17 | Fujitsu      |                 | E19W-5      | 2009  | 19"      | 16:10  | TFT 5ms  | 1440x900   | 1   |  1    |      | schuko   | 21 Wh   | 2W    |  1      | -        | rayé |
| M18 | Fujitsu      |                 | E19W-5      | 2009  | 19"      | 16:10  | TFT 5ms  | 1440x900   | 1   |  1    |      | schuko   | 21 Wh   | 2W    |  1      | -        | - |
| M19 | Fujitsu      |                 | E19W-5      | 2009  | 19"      | 16:10  | TFT 5ms  | 1440x900   | 1   |  1    |      | schuko   | 21 Wh   | 2W    |  1      | -        | rayé |
| M20 | BenQ         | T705            | Q7T4        | 2005  | 17"      | 5:4    | TFT 9ms  | 1280x1024  | 1   |  -    |      | schuko   | 40 W    | -     | -       | -        | - |
| M21 | Fujitsu      | L9ZA            |             |       | 19"      | 5:4    | LCD      | 1280x1024  | 1   |  1    |      | schuko   |   ?     |  ?    |  1      | -        | - |
| M22 | Belinea      | 1925 S1         |             | 2006  | 17"      | 5:4    | TFT 5ms  | 1280x1024  | 1   |  1    |      | schuko   | 37 W    | 2W    |  1      | -        | - |
| M23 | Fujitsu      | E19-6           |             | 2011  | 19"      | 5:4    | TFT 5ms  | 1280x1024* | 1   |  1    |      | schuko   | 25 W    | 2W    |  1      | -        | *résolution maximale bloquée à 1024x768 |
| M24 | Iiyama       | ProLite GE2488HS |            | 2015  | 24"      | 16:9   | LCD 1ms  | 1920x1080  | 1   |  1    |  1   | schuko   | 21 W    | 2W    |  1      | 1        | ok avec adaptateur HDMI->DVI, entrées VGA/HDMI HS   |
| M25 | Philips      | Brillance 220C  |             |       | 22"      | 16:9   | TFT 2ms  | 1920x1080  | 1   |  1    |      | schuko   | ?       | -     |  -      | -        |   |
| M26 | /      | /           |             |       | /      | /    | /        | /   | /   |  /    |      | /   | ?       | ?     |  /      | -        | HS, détruit |
| M27 | Samsung      | SyncMaster SA450 |            |       | 22"      | 16:10  | TN 5ms   | 1680x1050  | 1   |  1    |  1   | schuko   | ?       | -     |  -      | -        |   |
| M28 | Philips      | 170C            |             |       | 17"      | 16:10  | LCD      | 1280x1024  | 1   |  -    |      | schuko   | ?       | -     |  -      | -        |   |
| M29 | Yüsmart      | 178QPD-D        |             |       | 17"      | 5:4    | LCD      | 1280x1024  | 1   |  1    |      | schuko   | ?       | 2W    |  1      | -        |   |
| M30 | Qompaq       | Q2159           |             |       | 21"      | 16:9   | TFT 5ms  | 1920x1080  | 1   |  -    |      | schuko   | 45 W    | 2W    |  1      | -        | légère ligne verticale |
| M31 | /      | /           |             |       | /      | /    | /        | /   | /   |  /    |      | /   | ?       | ?     |  /      | -        | HS, détruit |
| M32 | Yuraku       | MJ7CNA          |             |       | 17"      | 5:4    | TFT 8ms  | 1280x1024  | 1   |  -    |      | schuko   | ?       | -     |  -      | -        |   |
| M33 | Yüsmart      | 178MP           |             |       | 17"      | 5:4    | TFT 16ms | 1280x1024  | 1*  |  -    |      | schuko   | ?       | 2W    |  1      | -        | *câble VGA fixé au moniteur |
| M34 | Samsung      | SyncMaster 913N |             |       | 19"      | 4:3    | ?        | 1280x1024  | 1   |  -    |      | schuko   | ?       | -     |  -      | -        |   |
| M35 | Samsung      | SyncMaster 2043 NW |          |       | 22"      | 16:10  | TFT      | 1680x1050  | 1   |  -    |      | schuko   | ?       | -     |  -      | -        |   |
| M36 | BenQ         | T721            |             |       | 17"      | 5:4    | ?        | 1280x1024  | 1   |  1    |      | schuko   | ?       | 2W    |  1      | -        |   |
| M37 | AOC          | 1560 PSA+       |             |       | 15"      | 4:3    | ?        | 1024x768   | 1   |  -    |      | Alim 12V | ?       | ?     |  1      | -        | Manque câble alim |
| M38 | Hyundai      | W240D           |             |       | 24"      | 16:10  | TFT TN   | 1920x1200  | 1   |  1    |  1   | schuko   | ?       | ?     |  ?      | ?        |  /  |
| M39 | AOC          | E2250sda        |             |       | 22"      | 16:10  | TFT      | 1680x1050  | 1   |  1    |  0   | schuko   | ?       | ?     |  ?      | ?        |  pas de pied  |
| M40 | Compaq       | Q2159           | HSTND-2531-F |      | 21.5"    | 16:9   | TFT TN 5ms | 1920x1080  | 1 |  0    |  0   | schuko   | 45 W    | 2W    |  1      | 0        |  /  |
M1 : associé à l'ordi Cilaos pour la broderie numérique \\
M15, M16 : **pas de pied** \\
M26, M31 : démontés pour réemploi \\
M9: en prêt à //nuéés// depuis le 23/11/2022 pour une durée indéterminée. Se trouve dans la coifferie.
HP L1506 : https://support.hp.com/id-en/document/c00485552
Différences DVI-I et DVI-D : https://support.nvidia.eu/hc/fr/articles/201073551-Quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-DVI-I-et-DVI-D-
Sur les Eizo Flexscan L367, il y a un port USB. A priori, sa seule fonction est d'y connecter un pc avec un logiciel utilitaire (pas cherché plus loin). https://www.eizoglobal.com/support/db/products/model/L367#tab03
===== Documentation technique =====
  * [[http://lesporteslogiques.net/materiel/moniteur_eizo_flexscan_L367/|Eizo FlexScan L367]]