Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:inventaire_moniteur_recuperation [2021/05/21 16:25]
emoc
materiel:inventaire_moniteur_recuperation [2022/11/23 15:51] (Version actuelle)
cyril
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== À la baleine ===== ===== À la baleine =====
  
-^ id. ^ marque ​      ^ modèle ​         ^ product no. ^ annee ^ diag.     ^ format ^ type    ^ definition ^ VGA ^ DVI-D ^ power    ^ conso   ^ audio ^ line-in ^ line-out ^  +^ id. ^ marque ​      ^ modèle ​         ^ product no. ^ annee ^ diag.     ^ format ^ type    ^ definition ^ VGA ^ DVI-D ^ power    ^ conso   ^ audio ^ line-in ^ line-out ​
-| M1  | BenQ         | T721            | Q7C5        | 2006  | 17" ​     | 5:4    | TFT 8ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  ​| ​  ? ​    | 2W    |  1      | 1        | +| M1| BenQ         | T721            | Q7C5        | 2006  | 17" ​     | 5:4    | TFT 8ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  ​| ​  ? ​    | 2W    |  1      | 1        ​
-| M2  | HP           | ProDisplay P201 | C9F26AA ​    | 2013  | 20" wide | 16:9   | LCD 5ms  | 1600x900 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 15.8 Wh | -     ​| ​ -      | -        | +| M2  | HP           | ProDisplay P201 | C9F26AA ​    | 2013  | 20" wide | 16:9   | LCD 5ms  | 1600x900 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 15.8 Wh | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M3  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M3  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M4  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M4  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M5  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M5  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M6  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M6  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M7  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M7  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M8  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M8  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M9  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M9  | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M10 | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M10 | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M11 | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M11 | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M12 | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M12 | HP           | L1506           | PX848A ​     | 2006  | 15" ​     | 4:3    | TFT 16ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 21 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M13 | HP           | L1502           | P9617D ​     | 2005  | 15" ​     | 4:3    | TFT 23ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 30 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M13 | HP           | L1502           | P9617D ​     | 2005  | 15" ​     | 4:3    | TFT 23ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 30 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M14 | HP           | L1502           | P9617D ​     | 2005  | 15" ​     | 4:3    | TFT 23ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 30 Wh   | -     ​| ​ -      | -        | +| M14 | HP           | L1502           | P9617D ​     | 2005  | 15" ​     | 4:3    | TFT 23ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 30 Wh   | -     ​| ​ -      | -        ​
-| M15 | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15" ​     | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        | +| M15 | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15" ​     | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        ​| pas de socle 
-*** | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15" ​     | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        |+M16 | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15" ​     | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        | pas de socle, rayé| 
 +| M17 | Fujitsu ​     |                 | E19W-5 ​     | 2009  | 19" ​     | 16:10  | TFT 5ms  | 1440x900 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 21 Wh   | 2W    |  1      | -        | rayé | 
 +| M18 | Fujitsu ​     |                 | E19W-5 ​     | 2009  | 19" ​     | 16:10  | TFT 5ms  | 1440x900 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 21 Wh   | 2W    |  1      | -        | - | 
 +| M19 | Fujitsu ​     |                 | E19W-5 ​     | 2009  | 19" ​     | 16:10  | TFT 5ms  | 1440x900 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 21 Wh   | 2W    |  1      | -        | rayé | 
 +| M20 | BenQ         | T705            | Q7T4        | 2005  | 17" ​     | 5:4    | TFT 9ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 40 W    | -     | -       | -        | - | 
 + 
 +M1 : associé à l'ordi Cilaos pour la broderie numérique \\ 
 +M15, M16 : **pas de pied** \\ 
 +M9: en prêt à //nuéés// depuis le 23/11/2022 pour une durée indéterminée. Se trouve dans la coifferie.
  
 HP L1506 : https://​support.hp.com/​id-en/​document/​c00485552 HP L1506 : https://​support.hp.com/​id-en/​document/​c00485552
Ligne 31: Ligne 39:
   * [[http://​lesporteslogiques.net/​materiel/​moniteur_eizo_flexscan_L367/​|Eizo FlexScan L367]]   * [[http://​lesporteslogiques.net/​materiel/​moniteur_eizo_flexscan_L367/​|Eizo FlexScan L367]]
  
 +/
  • materiel/inventaire_moniteur_recuperation.1621607150.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/05/21 16:25
  • par emoc