Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:inventaire_moniteur_recuperation [2021/05/25 11:49]
emoc
materiel:inventaire_moniteur_recuperation [2022/11/23 15:51] (Version actuelle)
cyril
Ligne 20: Ligne 20:
 | M15 | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15" ​     | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        | pas de socle | | M15 | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15" ​     | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        | pas de socle |
 | M16 | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15" ​     | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        | pas de socle, rayé| | M16 | Eizo         | FlexScan L367   | -           | 2004  | 15" ​     | 4:3    | TFT 19ms | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 28 Wh   | 1W    |  1      | 1        | pas de socle, rayé|
 +| M17 | Fujitsu ​     |                 | E19W-5 ​     | 2009  | 19" ​     | 16:10  | TFT 5ms  | 1440x900 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 21 Wh   | 2W    |  1      | -        | rayé |
 +| M18 | Fujitsu ​     |                 | E19W-5 ​     | 2009  | 19" ​     | 16:10  | TFT 5ms  | 1440x900 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 21 Wh   | 2W    |  1      | -        | - |
 +| M19 | Fujitsu ​     |                 | E19W-5 ​     | 2009  | 19" ​     | 16:10  | TFT 5ms  | 1440x900 ​  | 1   ​| ​ 1    | schuko ​  | 21 Wh   | 2W    |  1      | -        | rayé |
 +| M20 | BenQ         | T705            | Q7T4        | 2005  | 17" ​     | 5:4    | TFT 9ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    | schuko ​  | 40 W    | -     | -       | -        | - |
  
 M1 : associé à l'ordi Cilaos pour la broderie numérique \\ M1 : associé à l'ordi Cilaos pour la broderie numérique \\
-M16 pas testé \\ +M15, M16 : **pas de pied** ​\\ 
-M15, M16 : **pas de pied**+M9: en prêt à //nuéés// depuis le 23/11/2022 pour une durée indéterminée. Se trouve dans la coifferie.
  
 HP L1506 : https://​support.hp.com/​id-en/​document/​c00485552 HP L1506 : https://​support.hp.com/​id-en/​document/​c00485552
Ligne 35: Ligne 39:
   * [[http://​lesporteslogiques.net/​materiel/​moniteur_eizo_flexscan_L367/​|Eizo FlexScan L367]]   * [[http://​lesporteslogiques.net/​materiel/​moniteur_eizo_flexscan_L367/​|Eizo FlexScan L367]]
  
 +/
  • materiel/inventaire_moniteur_recuperation.1621936173.txt.gz
  • Dernière modification: 2021/05/25 11:49
  • par emoc