Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:inventaire_moniteur_recuperation [2025/07/11 22:16]
emoc [Inventaire des moniteurs de récupération]
materiel:inventaire_moniteur_recuperation [2025/10/28 18:05] (Version actuelle)
emoc
Ligne 29: Ligne 29:
 | M24 | Iiyama ​      | ProLite GE2488HS |            | 2015  | 24" ​     | 16:9   | LCD 1ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ 1    |  1   | schuko ​  | 21 W    | 2W    |  1      | 1        | ok avec adaptateur HDMI->​DVI,​ entrées VGA/HDMI HS   | | M24 | Iiyama ​      | ProLite GE2488HS |            | 2015  | 24" ​     | 16:9   | LCD 1ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ 1    |  1   | schuko ​  | 21 W    | 2W    |  1      | 1        | ok avec adaptateur HDMI->​DVI,​ entrées VGA/HDMI HS   |
 | M25 | Philips ​     | Brillance 220C  |             ​| ​      | 22" ​     | 16:9   | TFT 2ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   | | M25 | Philips ​     | Brillance 220C  |             ​| ​      | 22" ​     | 16:9   | TFT 2ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |
-<del>M26 | Philips ​     ​| ​170X6           |             ​| ​      ​| ​17" ​     ​| ​4:3    ​| ​       ​| ​1024x768 ​  |   |  ​   ​| ​     | schuko ​  | ?       | ?     ​|  ​     | -        | Lignes verticales ​|</​del>​+<​del>​M26</​del> ​     ​| ​          |             ​| ​      ​| ​     ​| ​   ​| ​       ​| ​  |   |  ​   ​| ​     |   | ?       | ?     ​|  ​     | -        | HS, détruit ​|
 | M27 | Samsung ​     | SyncMaster SA450 |            |       | 22" ​     | 16:10  | TN 5ms   | 1680x1050 ​ | 1   ​| ​ 1    |  1   | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   | | M27 | Samsung ​     | SyncMaster SA450 |            |       | 22" ​     | 16:10  | TN 5ms   | 1680x1050 ​ | 1   ​| ​ 1    |  1   | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |
 | M28 | Philips ​     | 170C            |             ​| ​      | 17" ​     | 16:10  | LCD      | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   | | M28 | Philips ​     | 170C            |             ​| ​      | 17" ​     | 16:10  | LCD      | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |
 | M29 | Yüsmart ​     | 178QPD-D ​       |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | LCD      | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        |   | | M29 | Yüsmart ​     | 178QPD-D ​       |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | LCD      | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        |   |
 | M30 | Qompaq ​      | Q2159           ​| ​            ​| ​      | 21" ​     | 16:9   | TFT 5ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | 45 W    | 2W    |  1      | -        | légère ligne verticale | | M30 | Qompaq ​      | Q2159           ​| ​            ​| ​      | 21" ​     | 16:9   | TFT 5ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | 45 W    | 2W    |  1      | -        | légère ligne verticale |
-<del>M31 | LG           566LM           |             ​| ​      ​| ​15" ​     ​| ​4:3    ​| ​LCD ?    ​1024x768 ​  | 1*  ​|  ​   ​| ​     | schuko ​  | ?       | ?     ​|  ​     | -        | *câble VGA fixé au moniteur2 broches manquantes, vire parfois de couleur ​|</​del>​+<​del>​M31</​del> ​/      ​          |             ​| ​      ​| ​     ​| ​   ​| ​/        ​  | /   |  ​   ​| ​     |   | ?       | ?     ​|  ​     | -        | HSdétruit ​|
 | M32 | Yuraku ​      | MJ7CNA ​         |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | TFT 8ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   | | M32 | Yuraku ​      | MJ7CNA ​         |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | TFT 8ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |
 | M33 | Yüsmart ​     | 178MP           ​| ​            ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | TFT 16ms | 1280x1024 ​ | 1*  |  -    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        | *câble VGA fixé au moniteur | | M33 | Yüsmart ​     | 178MP           ​| ​            ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | TFT 16ms | 1280x1024 ​ | 1*  |  -    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        | *câble VGA fixé au moniteur |
Ligne 43: Ligne 43:
 | M38 | Hyundai ​     | W240D           ​| ​            ​| ​      | 24" ​     | 16:10  | TFT TN   | 1920x1200 ​ | 1   ​| ​ 1    |  1   | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ ?      | ?        |  /  | | M38 | Hyundai ​     | W240D           ​| ​            ​| ​      | 24" ​     | 16:10  | TFT TN   | 1920x1200 ​ | 1   ​| ​ 1    |  1   | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ ?      | ?        |  /  |
 | M39 | AOC          | E2250sda ​       |             ​| ​      | 22" ​     | 16:10  | TFT      | 1680x1050 ​ | 1   ​| ​ 1    |  0   | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ ?      | ?        |  pas de pied  | | M39 | AOC          | E2250sda ​       |             ​| ​      | 22" ​     | 16:10  | TFT      | 1680x1050 ​ | 1   ​| ​ 1    |  0   | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ ?      | ?        |  pas de pied  |
 +| M40 | Compaq ​      | Q2159           | HSTND-2531-F |      | 21.5" ​   | 16:9   | TFT TN 5ms | 1920x1080 ​ | 1 |  0    |  0   | schuko ​  | 45 W    | 2W    |  1      | 0        |  /  |
  
 M1 : associé à l'ordi Cilaos pour la broderie numérique \\ M1 : associé à l'ordi Cilaos pour la broderie numérique \\
  • materiel/inventaire_moniteur_recuperation.1752264965.txt.gz
  • Dernière modification: 2025/07/11 22:16
  • par emoc