Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:inventaire_ordinateur_fixe [2026/06/02 16:03]
elot72 [2026]
materiel:inventaire_ordinateur_fixe [2026/06/02 16:59] (Version actuelle)
elot72 [2026]
Ligne 21: Ligne 21:
 ^ id.  ^ nom    ^ type    ^ Modèle ​        ^ Année ^ CPU  ^ bench.^ RAM ^ HD         ^ Carte graphique ^ testé ? ^ Systeme ​                 ^ nom ^ connectique ^ divers ​  ^ ^ id.  ^ nom    ^ type    ^ Modèle ​        ^ Année ^ CPU  ^ bench.^ RAM ^ HD         ^ Carte graphique ^ testé ? ^ Systeme ​                 ^ nom ^ connectique ^ divers ​  ^
 | F24  | Apple | iMac 27" | A1312 EMC 2309 | 2009  | Core 2 Duo E7600 | ? | 4 GB |  |                 | non     | OSX 10.11.6 El Capitan ​  ​| ​    ​| ​            | Prévoir un nettoyage (Changer pâte thermique et nettoyage ventirad) L'iMac s'​éteint quand il est trop chaud | | F24  | Apple | iMac 27" | A1312 EMC 2309 | 2009  | Core 2 Duo E7600 | ? | 4 GB |  |                 | non     | OSX 10.11.6 El Capitan ​  ​| ​    ​| ​            | Prévoir un nettoyage (Changer pâte thermique et nettoyage ventirad) L'iMac s'​éteint quand il est trop chaud |
-| F25  | Apple | iMac 27" | A1419 EMC 2834 | 2015  | ?    ​| ?     ​?   | **SSD HS** |                 ​non     | ?                        ​| ​    ​| ​                     |+| F25  | Apple | iMac 27" | A1419 EMC 2834 | 2015  | Core i7 6700K x8 4.20 GHz | ? | 32 GB | **SSD HS** 128 GB + 2 TB AMD Radeon R9 M395/ M395X Oui | ? | iMac 17,1 (1.0) 
 | F26  | Apple | iMac 27" | A1312 EMC 2429 | 2011  | Core i5-2400 x4 3.4 GHz | ? | 12 GB | 1 TB + 250 GB | AMD Radeon HD 6970M/6990M | Oui | ? | iMac 12,2 (1.0) | Thunderbolt + Fire Wire | Testé par Elouan à partir d'une clé live Ubuntu Mot de passe inconnue voire pour installer un os | | F26  | Apple | iMac 27" | A1312 EMC 2429 | 2011  | Core i5-2400 x4 3.4 GHz | ? | 12 GB | 1 TB + 250 GB | AMD Radeon HD 6970M/6990M | Oui | ? | iMac 12,2 (1.0) | Thunderbolt + Fire Wire | Testé par Elouan à partir d'une clé live Ubuntu Mot de passe inconnue voire pour installer un os |
-| F27  | Apple | iMac 27" | A1419 EMC 2806 | 2014  | Core i5-4690 x4 3.90 GHz | ? | 16 GB | 1TB HDD + 128 GB SSD | AMD Radeon R7 370 / R9 270X/370X | Oui | ? | iMac 15,1 (1.0) |   |+| F27  | Apple | iMac 27" | A1419 EMC 2806 | 2014  | Core i5-4690 x4 3.90 GHz | ? | 16 GB | 1TB HDD + 128 GB SSD | AMD Radeon R7 370 / R9 270X/370X | Oui | ? | iMac 15,1 (1.0) | Thunderbolt ​Tésté par Elouan à partir d'une clé live Ubuntu 26.04 |
 | F28  | Apple | iMac 27" | A1419 EMC 3070 | 2017  | Core i5-7600k x4 4.20 GHz | ? | 16 GB | 128 GB SSD NVME + 1 HDD 2TB | AMD Radeon Pro 580X | Oui | ? | iMac18,3 (1.0) | Thunderbolt 3 | Testé par Elouan avec clé live Ubuntu 26.04 | | F28  | Apple | iMac 27" | A1419 EMC 3070 | 2017  | Core i5-7600k x4 4.20 GHz | ? | 16 GB | 128 GB SSD NVME + 1 HDD 2TB | AMD Radeon Pro 580X | Oui | ? | iMac18,3 (1.0) | Thunderbolt 3 | Testé par Elouan avec clé live Ubuntu 26.04 |
 | F29  | Apple | iMac 27" | A1419 EMC 2806 | 2014  | Core i7-4790K x8 4.4 GHz | ? | 32 GB | 1 TB | AMD Radeon R9 380X / R9 M295X | Oui | ? | iMac 15,1 (1.0) | Thunderbolt | Testé par Elouan à partir d'une clé live Ubuntu | | F29  | Apple | iMac 27" | A1419 EMC 2806 | 2014  | Core i7-4790K x8 4.4 GHz | ? | 32 GB | 1 TB | AMD Radeon R9 380X / R9 M295X | Oui | ? | iMac 15,1 (1.0) | Thunderbolt | Testé par Elouan à partir d'une clé live Ubuntu |
  • materiel/inventaire_ordinateur_fixe.1780409031.txt.gz
  • Dernière modification: 2026/06/02 16:03
  • par elot72