Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2024/04/10 15:07]
emoc [Outils, machines et matériel]
start [2024/04/26 18:20] (Version actuelle)
emoc
Ligne 9: Ligne 9:
 Le wiki est un carnet de notes regroupant la documentation des différentes activités : notices pour l'​utilisation des outils de l'​openatelier,​ plans de construction et codes des installations numériques,​ documentations techniques des projets réalisés, liens utiles pour l'​utilisation de logiciels, schémas d'​électronique interactive,​ ressources diverses, etc. Le wiki est un carnet de notes regroupant la documentation des différentes activités : notices pour l'​utilisation des outils de l'​openatelier,​ plans de construction et codes des installations numériques,​ documentations techniques des projets réalisés, liens utiles pour l'​utilisation de logiciels, schémas d'​électronique interactive,​ ressources diverses, etc.
  
-L'​openatelier des portes logiques se tient tous les mardi, de 15h à 20h, à La Baleine35 rue du Cosquer, 29000, Quimpéria. Chaque semaine, une heure (entre 18h30 et 19h30) est consacrée à la découverte d'un sujet de la culture numérique. ​Pour suivre les activités et découvrir le programme des curiosités numériques **-> [[http://​lesporteslogiques.net/​openatelier|blog de l'​openatelier]]**+L'​openatelier des portes logiques se tient **tous les mardi, de 15h à 21h, à [[https://​flux.bzh|FLUX]]rue du Cosquer, 29000, Quimpéria**. Chaque semaine, une heure (entre 18h30 et 19h30) est consacrée à la découverte d'un sujet de la culture numérique. ​
  
 Ce wiki est rédigé et maintenu par les adhérent·e·s de l'​association [[http://​lesporteslogiques.net|les portes logiques]]. Un aide-mémoire pour la rédaction des articles est accessible sur la page [[wiki:​aide|aide du wiki]]. Ce wiki est rédigé et maintenu par les adhérent·e·s de l'​association [[http://​lesporteslogiques.net|les portes logiques]]. Un aide-mémoire pour la rédaction des articles est accessible sur la page [[wiki:​aide|aide du wiki]].
Ligne 24: Ligne 24:
   * [[outil:​machine_a_tricoter_brother_KH940:​start|Machine à tricoter Brother KH940]]   * [[outil:​machine_a_tricoter_brother_KH940:​start|Machine à tricoter Brother KH940]]
   * [[outil:​machine_a_broder_janome_300E:​start|Machine à broder Janome 300E]]   * [[outil:​machine_a_broder_janome_300E:​start|Machine à broder Janome 300E]]
-  * [[outil:​machine_a_broder_brother_VR:​start|Machine à broder Brother VR]] +  * 🆕 [[outil:​machine_a_broder_brother_VR:​start|Machine à broder Brother VR]] 
   * Tufting gun AK Duo   * Tufting gun AK Duo
-  * Machine ​à badges +  * 🆕 [[outil:​presse_a_badges|Presse ​à badges]] 
-  * [[outil:​machine_de_decoupe_silhouette_cameo_4_pro:​start|Machine de découpe Silhouette Cameo 4 pro]]+  * 🆕 [[outil:​machine_de_decoupe_silhouette_cameo_4_pro:​start|Machine de découpe Silhouette Cameo 4 pro]]
   * [[outil:​oscilloscope_hameg_HM407|Oscilloscope Hameg HM407]]   * [[outil:​oscilloscope_hameg_HM407|Oscilloscope Hameg HM407]]
   * [[outil:​generateur_de_frequence_ITT_metrix_GX239|Générateur de fréquence ITT Metrix GX239]] ​   * [[outil:​generateur_de_frequence_ITT_metrix_GX239|Générateur de fréquence ITT Metrix GX239]] ​
   * [[outil:​alimentation_variable_korad_KA3005P|Alimentation variable Korad KA3005P]] ​   * [[outil:​alimentation_variable_korad_KA3005P|Alimentation variable Korad KA3005P]] ​
   * [[outil:​station_soudage_goot_RX711AS|Station de soudage Goot RX711AS]] ​   * [[outil:​station_soudage_goot_RX711AS|Station de soudage Goot RX711AS]] ​
-  * [[outil:​station_soudage_weller_WE1010|Station de soudage Weller 1010]] +  * 🆕 [[outil:​station_soudage_weller_WE1010|Station de soudage Weller 1010]] 
-  * [[outil:​pistolet_a_dessouder_goot_TP100|Pistolet à dessouder Goot TP100]]+  * 🆕 [[outil:​pistolet_a_dessouder_goot_TP100|Pistolet à dessouder Goot TP100]]
   * [[outil:​multimetre_velleman_DVM93|Multimètre Velleman DVM93]] ​   * [[outil:​multimetre_velleman_DVM93|Multimètre Velleman DVM93]] ​
   * [[outil:​testeur_de_composants_joy-it_JT-LCR-T7|Testeur de composants Joy-It T7]]    * [[outil:​testeur_de_composants_joy-it_JT-LCR-T7|Testeur de composants Joy-It T7]] 
Ligne 43: Ligne 43:
 Récupération / Réutilisation de matériel Récupération / Réutilisation de matériel
   * [[materiel:​procedure_de_test_pour_ranimer_un_ordi|procédure de test pour ranimer un ordi]] ​   * [[materiel:​procedure_de_test_pour_ranimer_un_ordi|procédure de test pour ranimer un ordi]] ​
 +  * [[materiel:​configuration_ordinateurs|configuration des ordis]]
   * [[materiel:​inventaire_client_leger_hp_t510|inventaire clients léger]]   * [[materiel:​inventaire_client_leger_hp_t510|inventaire clients léger]]
   * [[materiel:​inventaire_ordinateur_portable_recuperation|inventaire ordinateurs portables de récupération]]   * [[materiel:​inventaire_ordinateur_portable_recuperation|inventaire ordinateurs portables de récupération]]
Ligne 54: Ligne 55:
   * [[materiel:​imprimante_canon_selphy_cp730|imprimante à sublimation Canon Selphy CP730]]   * [[materiel:​imprimante_canon_selphy_cp730|imprimante à sublimation Canon Selphy CP730]]
   * [[materiel:​imprimante_peripage_mini_printer_A6|imprimante Peripage mini printer A6]]   * [[materiel:​imprimante_peripage_mini_printer_A6|imprimante Peripage mini printer A6]]
-  * [[materiel:​scanner_epson_perfection_1650|scanner Epson Perfection 1650]]+  * 🆕 [[materiel:​scanner_epson_perfection_1650|scanner Epson Perfection 1650]]
   * [[materiel:​plotter_roland_dxy-1200|Plotter Roland DXY-1200 (dessin)]]   * [[materiel:​plotter_roland_dxy-1200|Plotter Roland DXY-1200 (dessin)]]
   * [[materiel:​plotter_roland_camm-1_pnc-1000a|Plotter Roland CAMM-1 PNC-1000A (dessin, découpe)]]   * [[materiel:​plotter_roland_camm-1_pnc-1000a|Plotter Roland CAMM-1 PNC-1000A (dessin, découpe)]]
   * [[materiel:​materiel_audiovisuel|matériel audiovisuel]]   * [[materiel:​materiel_audiovisuel|matériel audiovisuel]]
-    * [[materiel:​console_mixage_video_blackmagic_atem_mini_pro_iso|console de mixage vidéo Blackmagic Atem mini pro iso]] +    * 🆕 [[materiel:​console_mixage_video_blackmagic_atem_mini_pro_iso|console de mixage vidéo Blackmagic Atem mini pro iso]] 
-    * splitter Lindy HDMI x 2 +    * 🆕 splitter Lindy HDMI x 2 
   * [[materiel:​materiel_textile|matériel textile]]   * [[materiel:​materiel_textile|matériel textile]]
   * [[materiel:​minitel|minitel]]   * [[materiel:​minitel|minitel]]
   * [[materiel:​materiel_audio|matériel audio]]   * [[materiel:​materiel_audio|matériel audio]]
     * [[materiel:​fostex280|Enregistreur 4 pistes sur cassette Fostex 280]]     * [[materiel:​fostex280|Enregistreur 4 pistes sur cassette Fostex 280]]
-    * table de mixage Mackie 1402-VLZ Pro+    * 🆕 [[materiel:​console_de_mixage_mackie_1402-VLZ_pro|Console ​de mixage Mackie 1402-VLZ Pro]]
   * [[materiel:​outillage_a_main:​start|outillage à main]]   * [[materiel:​outillage_a_main:​start|outillage à main]]
   * [[materiel:​outillage_electronique:​start|outillage électronique]]   * [[materiel:​outillage_electronique:​start|outillage électronique]]
Ligne 107: Ligne 108:
  
 [[openatelier:​openatelier_du_crepuscule|openateliers du crépuscule (mars/​avril/​mai)]] / [[openatelier:​openatelier_du_crepuscule_2|openateliers du crépuscule d'​automne]] [[openatelier:​openatelier_du_crepuscule|openateliers du crépuscule (mars/​avril/​mai)]] / [[openatelier:​openatelier_du_crepuscule_2|openateliers du crépuscule d'​automne]]
 +
 +===== Humanlab =====
 +
 +Atelier partagé de fabrication d'​aides techniques au handicap, fabriquées avec, par et pour des personnes en situation de handicap et une équipe de bénévoles.
 +  * [[Pique-Assiette]] \\
 +
 +===== Le Petit Groupe =====
 +
 +[[petit_groupe:​start|Accès réservé aux membres du Petit Groupe]]
  
 ===== Projets ===== ===== Projets =====
Ligne 205: Ligne 215:
  
 [[ressource:​logiciel:​qrcode:​start|QR Code]] \\ [[ressource:​logiciel:​qrcode:​start|QR Code]] \\
 +
 +==== IA générative ====
 +
 +[[ressource:​code:​images_et_ia:​start|Images et IA]] \\
 +[[ressource:​ia:​utiliser_chatgpt|Utiliser chatGPT]] \\
 +[[ressource:​ia:​jeu_aventure_chatgpt|Jeu d'​aventure avec chatGPT]] \\
  
 ==== Code ==== ==== Code ====
Ligne 226: Ligne 242:
 === Game Dev === === Game Dev ===
 [[ressource:​code:​game_cooking:​start|Game Cooking]] \\ [[ressource:​code:​game_cooking:​start|Game Cooking]] \\
- 
-=== IA === 
-[[ressource:​code:​images_et_ia:​start|Images et IA]] \\ 
  
 === Web === === Web ===
Ligne 276: Ligne 289:
  
 ~~TAGCLOUD~~ ~~TAGCLOUD~~
 +
 +
 +
 +
  • start.1712754424.txt.gz
  • Dernière modification: 2024/04/10 15:07
  • par emoc