id. | marque | modèle | product no. | annee | diag. | format | type | definition | VGA | DVI-D | power | conso | audio | line-in | line-out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1* | BenQ | T721 | Q7C5 | 2006 | 17“ | 5:4 | TFT 8ms | 1280×1024 | 1 | 1 | schuko | ? | 2W | 1 | 1 | |
M2 | HP | ProDisplay P201 | C9F26AA | 2013 | 20” wide | 16:9 | LCD 5ms | 1600×900 | 1 | 1 | schuko | 15.8 Wh | - | - | - | |
M3 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15“ | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M4 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15” | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M5 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15“ | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M6 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15” | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M7 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15“ | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M8 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15” | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M9 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15“ | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M10 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15” | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M11 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15“ | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M12 | HP | L1506 | PX848A | 2006 | 15” | 4:3 | TFT 16ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 21 Wh | - | - | - | |
M13 | HP | L1502 | P9617D | 2005 | 15“ | 4:3 | TFT 23ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 30 Wh | - | - | - | |
M14 | HP | L1502 | P9617D | 2005 | 15” | 4:3 | TFT 23ms | 1024×768 | 1 | - | schuko | 30 Wh | - | - | - | |
M15 | Eizo | FlexScan L367 | - | 2004 | 15“ | 4:3 | TFT 19ms | 1024×768 | 1 | 1 | schuko | 28 Wh | 1W | 1 | 1 | pas de socle |
M16 | Eizo | FlexScan L367 | - | 2004 | 15” | 4:3 | TFT 19ms | 1024×768 | 1 | 1 | schuko | 28 Wh | 1W | 1 | 1 | pas de socle, rayé |
M17 | Fujitsu | E19W-5 | 2009 | 19“ | 16:10 | TFT 5ms | 1440×900 | 1 | 1 | schuko | 21 Wh | 2W | 1 | - | rayé | |
M18 | Fujitsu | E19W-5 | 2009 | 19” | 16:10 | TFT 5ms | 1440×900 | 1 | 1 | schuko | 21 Wh | 2W | 1 | - | - | |
M19 | Fujitsu | E19W-5 | 2009 | 19“ | 16:10 | TFT 5ms | 1440×900 | 1 | 1 | schuko | 21 Wh | 2W | 1 | - | rayé | |
M20 | BenQ | T705 | Q7T4 | 2005 | 17” | 5:4 | TFT 9ms | 1280×1024 | 1 | - | schuko | 40 W | - | - | - | - |
M1 : associé à l'ordi Cilaos pour la broderie numérique
M15, M16 : pas de pied
M9: en prêt à nuéés depuis le 23/11/2022 pour une durée indéterminée. Se trouve dans la coifferie.
HP L1506 : https://support.hp.com/id-en/document/c00485552
Différences DVI-I et DVI-D : https://support.nvidia.eu/hc/fr/articles/201073551-Quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-DVI-I-et-DVI-D-
Sur les Eizo Flexscan L367, il y a un port USB. A priori, sa seule fonction est d'y connecter un pc avec un logiciel utilitaire (pas cherché plus loin). https://www.eizoglobal.com/support/db/products/model/L367#tab03