Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:inventaire_ordinateur_portable_recuperation [2026/01/06 15:29]
emoc [Collection 2025]
materiel:inventaire_ordinateur_portable_recuperation [2026/01/08 15:05] (Version actuelle)
emoc [Collection 2026]
Ligne 10: Ligne 10:
   df -h                         # Espace disque   df -h                         # Espace disque
   cat /​sys/​block/​sda/​queue/​rotational # SSD ou HDD : 0 si SSD, 1 si HDD   cat /​sys/​block/​sda/​queue/​rotational # SSD ou HDD : 0 si SSD, 1 si HDD
 +
 +===== Logic OS =====
 +
 +Installés en janvier 2026 avec la distribution sur mesure LogicOS intégrant tous les logiciels nécessaires aux portes logiques.
 +
 +| OP51 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5-4210U 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | Debian 13 + GNOME | op51 | Oui | clavier cyrillique |
 +| OP52 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3-4010U 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | Debian 13 + GNOME | op52 | Oui | clavier cyrillique |
 +| OP53 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | **manque alim**, clavier cyrillique |
 +| OP54 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | clavier cyrillique |
 +| OP55 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | azerty |
 +| OP56 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | azerty |
 +| OP57 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | azerty |
 +| OP58 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | azerty |
 +| OP59 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | clavier cyrillique |
 +| OP60 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | azerty |
 +| OP61 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | clavier cyrillique |
 +| OP62 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | clavier cyrillique |
 +| OP63 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | clavier cyrillique |
 +| OP64 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | azerty |
 +| OP65 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | azerty |
 +| OP66 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 | ? | ? | ? | LogicOS | ? | ? | clavier cyrillique |
 +
 +
 +===== Collection 2026 =====
 +
 +**Reste à inventorier les specs et associer des alims à tous ces ordis**
 +^ id.   ^ marque ​ ^ modèle ​       ^ Proc.            ^ RAM   ^ HD   ^ Écran ​ ^ Système ​ ^ Nom du système ​ ^ Testé ?  ^ Notes  ^
 +| OP67 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | alim égarée |
 +| OP68 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | notes |
 +| OP69 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | notes |
 +| OP70 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | notes |
 +| OP71 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | notes |
 +| OP72 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | notes |
 +| OP73 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | notes |
 +| OP74 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | notes |
 +| OP75 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | notes |
 +| OP76 | marque | modèle | cpu | ram | disques | écran | système | nom du système | non | «écran pété, HS» |
 +
  
 ===== Collection 2025 ===== ===== Collection 2025 =====
Ligne 16: Ligne 54:
 | OP49 | Dell | Precision 5530 | Intel Core i7-8850H | 32 GB | 1 TB SSD | 1920x1080 | Debian 12 + Gnome | debian-abeilles-uefi | Oui |  | | OP49 | Dell | Precision 5530 | Intel Core i7-8850H | 32 GB | 1 TB SSD | 1920x1080 | Debian 12 + Gnome | debian-abeilles-uefi | Oui |  |
 | OP50 | Apple | * |Intel Core 2 duo 2.0 GHz |2 GB |80 GB HDD| 1280x800 | Mac OS X 10.4.11 | * |Oui | Batterie HS | | OP50 | Apple | * |Intel Core 2 duo 2.0 GHz |2 GB |80 GB HDD| 1280x800 | Mac OS X 10.4.11 | * |Oui | Batterie HS |
-| OP51 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5-4210U 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | Debian 13 + GNOME | op51 | Oui |  | 
-| OP52 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3-4010U 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | Debian 13 + GNOME | op52 | Oui |  | 
-| OP53 | Lenovo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 
-| OP54 | Lenovo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 
-| OP55 | Lenovo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 
-| OP56 | Lenovo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 
 | KAPPA | Asus  | R457U         | Intel Core I5-6198DU ​        | 4 GB | 72 GB      | 1366x768 | Debian 10 + LXDE  | kappa| oui  | pas de wifi fonctionnel | | KAPPA | Asus  | R457U         | Intel Core I5-6198DU ​        | 4 GB | 72 GB      | 1366x768 | Debian 10 + LXDE  | kappa| oui  | pas de wifi fonctionnel |
  
  • materiel/inventaire_ordinateur_portable_recuperation.1767709753.txt.gz
  • Dernière modification: 2026/01/06 15:29
  • par emoc