Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
materiel:inventaire_ordinateur_portable_recuperation [2026/04/10 15:22]
elot72 [Collection 2026]
materiel:inventaire_ordinateur_portable_recuperation [2026/04/10 15:23] (Version actuelle)
elot72 [Collection 2026]
Ligne 39: Ligne 39:
 **Reste à inventorier les specs et associer des alims à tous ces ordis** **Reste à inventorier les specs et associer des alims à tous ces ordis**
 ^ id.   ^ marque ​ ^ modèle ​       ^ Proc.            ^ RAM   ^ HD   ^ Écran ​ ^ Système ​ ^ Nom du système ​ ^ Testé ?  ^ Notes  ^ ^ id.   ^ marque ​ ^ modèle ​       ^ Proc.            ^ RAM   ^ HD   ^ Écran ​ ^ Système ​ ^ Nom du système ​ ^ Testé ?  ^ Notes  ^
- 
-| OP51 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5-4210U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | Debian 13 + GNOME | op51 | Oui | master LogicOS 26, azerty | 
-| OP52 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3-4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op52 | Oui | azerty | 
-| OP53 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op53 | Oui | azerty | 
-| OP54 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op54 | Oui | azerty | 
-| OP55 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op55 | Oui | azerty | 
-| OP56 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op56 | Oui | azerty | 
-| OP57 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op57 | Oui | azerty | 
-| OP58 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op58 | Oui | azerty | 
-| OP59 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op59 | Oui | clavier cyrillique | 
-| OP60 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4010U x4 2.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op60 | Oui | azerty | 
-| OP61 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op61 | Oui | azerty | 
-| OP62 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op62 | Oui | azerty | 
-| OP63 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op63 | Oui | azerty | 
-| OP64 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op64 | Oui | azerty | 
-| OP65 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op65 | Oui | azerty | 
-| OP66 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op66 | Oui | azerty | 
 | OP67 | HP | ZBook 17 G2 | Core i7 | ram | disques | écran | système | nom du système | non | alim égarée | | OP67 | HP | ZBook 17 G2 | Core i7 | ram | disques | écran | système | nom du système | non | alim égarée |
 | OP68 | HP | Elitebook 820 G1 | Core i5-4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 250 GB | 1366x768 | Windows 10 | ? | Oui | Pas de carte Wi-Fi d'​installé | | OP68 | HP | Elitebook 820 G1 | Core i5-4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 250 GB | 1366x768 | Windows 10 | ? | Oui | Pas de carte Wi-Fi d'​installé |
  • materiel/inventaire_ordinateur_portable_recuperation.1775827363.txt.gz
  • Dernière modification: 2026/04/10 15:22
  • par elot72