Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:inventaire_ordinateur_portable_recuperation [2026/04/10 15:22]
elot72 [Collection 2026]
materiel:inventaire_ordinateur_portable_recuperation [2026/06/30 12:30] (Version actuelle)
emoc [Collection 2022]
Ligne 13: Ligne 13:
 ===== Logic OS ===== ===== Logic OS =====
  
-Installés en janvier 2026 avec la distribution sur mesure LogicOS intégrant tous les logiciels nécessaires aux portes logiques.+Installés en janvier 2026 avec la distribution sur mesure ​[[materiel:​logicos:​start|LogicOS]] intégrant tous les logiciels nécessaires aux portes logiques.
  
 **OP51 est l'ordi qui a servi à créer le master de LogicOS** **OP51 est l'ordi qui a servi à créer le master de LogicOS**
Ligne 39: Ligne 39:
 **Reste à inventorier les specs et associer des alims à tous ces ordis** **Reste à inventorier les specs et associer des alims à tous ces ordis**
 ^ id.   ^ marque ​ ^ modèle ​       ^ Proc.            ^ RAM   ^ HD   ^ Écran ​ ^ Système ​ ^ Nom du système ​ ^ Testé ?  ^ Notes  ^ ^ id.   ^ marque ​ ^ modèle ​       ^ Proc.            ^ RAM   ^ HD   ^ Écran ​ ^ Système ​ ^ Nom du système ​ ^ Testé ?  ^ Notes  ^
- 
-| OP51 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5-4210U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | Debian 13 + GNOME | op51 | Oui | master LogicOS 26, azerty | 
-| OP52 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3-4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op52 | Oui | azerty | 
-| OP53 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op53 | Oui | azerty | 
-| OP54 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op54 | Oui | azerty | 
-| OP55 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op55 | Oui | azerty | 
-| OP56 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op56 | Oui | azerty | 
-| OP57 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op57 | Oui | azerty | 
-| OP58 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op58 | Oui | azerty | 
-| OP59 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op59 | Oui | clavier cyrillique | 
-| OP60 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4010U x4 2.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op60 | Oui | azerty | 
-| OP61 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op61 | Oui | azerty | 
-| OP62 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op62 | Oui | azerty | 
-| OP63 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op63 | Oui | azerty | 
-| OP64 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op64 | Oui | azerty | 
-| OP65 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op65 | Oui | azerty | 
-| OP66 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op66 | Oui | azerty | 
 | OP67 | HP | ZBook 17 G2 | Core i7 | ram | disques | écran | système | nom du système | non | alim égarée | | OP67 | HP | ZBook 17 G2 | Core i7 | ram | disques | écran | système | nom du système | non | alim égarée |
 | OP68 | HP | Elitebook 820 G1 | Core i5-4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 250 GB | 1366x768 | Windows 10 | ? | Oui | Pas de carte Wi-Fi d'​installé | | OP68 | HP | Elitebook 820 G1 | Core i5-4210U x4 2.70 GHz | 4 GB | 250 GB | 1366x768 | Windows 10 | ? | Oui | Pas de carte Wi-Fi d'​installé |
 | OP69 | DELL | Latitude 5280 | Core i5-7300U x4 3.50 GHz | 8 GB | 500 GB SSD NVME | 1920x1080 | système | nom du système | Oui | notes | | OP69 | DELL | Latitude 5280 | Core i5-7300U x4 3.50 GHz | 8 GB | 500 GB SSD NVME | 1920x1080 | système | nom du système | Oui | notes |
-| OP70 | DELL | Latitude E7250 | Core i5-5200U x4 2.70 GHz | 8 GB | 500 GB SSD | 1366x768 | Windows 11 Pro | Oui |  |+| OP70 | DELL | Latitude E7250 | Core i5-5200U x4 2.70 GHz | 8 GB | 500 GB SSD | 1366x768 | Debian 13.3 + MATE OP70 | Oui | Install par Pierre le 28/05/2026 pour Exodos ​|
 | OP71 | DELL | Latitude 5280 | Core i5-5200U x4 2.70 GHz | 8 GB | 500 GB SSD NVME | 1920x1080 | système | nom du système | Oui | notes | | OP71 | DELL | Latitude 5280 | Core i5-5200U x4 2.70 GHz | 8 GB | 500 GB SSD NVME | 1920x1080 | système | nom du système | Oui | notes |
 | OP72 | HP | Probook 450 G3 | Core i5 6200U x4 | 8GB | 320GB HDD | 1920x1080 | LogicOS 26 | op72 | Oui | Installé par Elouan le 30 mars 2026/​Batterie HS | | OP72 | HP | Probook 450 G3 | Core i5 6200U x4 | 8GB | 320GB HDD | 1920x1080 | LogicOS 26 | op72 | Oui | Installé par Elouan le 30 mars 2026/​Batterie HS |
Ligne 70: Ligne 53:
 | OP79 | Lenovo | ThinkPad L540 | Core i3-4000M x4 2.40 GHz | 8 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op79 | Oui | Installé par Elouan le 9 avril 2026 | | OP79 | Lenovo | ThinkPad L540 | Core i3-4000M x4 2.40 GHz | 8 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op79 | Oui | Installé par Elouan le 9 avril 2026 |
 | OP80 | Lenovo | ThinkPad L540 | Core i3-4000M x4 2.40 GHz | 8 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op80 | Oui | Installé par Elouan le 9 avril 2026 | | OP80 | Lenovo | ThinkPad L540 | Core i3-4000M x4 2.40 GHz | 8 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op80 | Oui | Installé par Elouan le 9 avril 2026 |
 +
 +^ id.  ^ nom    ^ type         ^ Modèle ​        ^ Année ^ CPU  ^ bench.^ RAM ^ HD         ^ Carte graphique ^ testé ? ^ Systeme ​                 ^ nom ^ connectique ^ divers ​  ^
 +| OP81  | Apple | mac book pro | A1278 EMC ?    | ?     | ?    | ?     | ?   | ?          |                 | non     | ?                        |     ​| ​            ​| ​         |
 +| OP82  | Apple | mac book pro | A1278 EMC ?    | ?     | ?    | ?     | ?   | ?          |                 | non     | ?                        |     ​| ​            ​| ​         |
 +| OP83  | Apple | mac book pro | A1278 EMC ?    | ?     | ?    | ?     | ?   | ?          |                 | non     | ?                        |     ​| ​            ​| ​         |
 +| OP84  | Apple | mac book pro | A1286 EMC ?    | ?     | ?    | ?     | ?   | ?          |                 | non     | ?                        |     ​| ​            ​| ​         |
 +| OP85  | Apple | mac book pro | A1466 EMC 2559 | ?     | ?    | ?     | ?   | **manque HD NVMe** ​         |                 | non     | ?                        |     ​| ​            ​| ​         |
 +
 +À confirmer qu'on a les bonnes alims pour cette série de mac book pro\\
 +Pour les séries A1278 et A1286, le numéro EMC est indiqué à l'​intérieur sous la batterie !
 +  * https://​everymac.com/​ultimate-mac-lookup/?​identify=A1278
 +  * https://​everymac.com/​ultimate-mac-lookup/?​identify=A1286
 +
 +
 +
 +
 +
  
 ===== Collection 2025 ===== ===== Collection 2025 =====
Ligne 167: Ligne 167:
 | OP18 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 500GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | pure data     | | OP18 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 500GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | pure data     |
 | OP19 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 60GB SSD  | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | mdp (2), batt++ (3)  | | OP19 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 60GB SSD  | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | mdp (2), batt++ (3)  |
-| OP20 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | mdp (2), batt++ (3)  |+|<​del> ​OP20 </​del> ​<del>HP Probook 450 G3</​del> ​ | - | <del>i3-6100U @ 2.3GHz x 2</​del> ​<del>4GB</​del> ​    | <del>128GB SSD</​del> ​<del>1366x768</​del> ​<del>Ubuntu 22.04 LTS</​del> ​         ​| ​<del>linuxquimper</​del> ​    | <del>ok</​del> ​ ​| ​<del>mdp (2), batt++ (3)</​del>​ **DÉTRUIT** ​ |
 | OP21 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  |            | | OP21 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  |            |
 | OP22 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op22     | ok (4) | Batterie HS | | OP22 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op22     | ok (4) | Batterie HS |
  • materiel/inventaire_ordinateur_portable_recuperation.1775827363.txt.gz
  • Dernière modification: 2026/04/10 15:22
  • par elot72